УкраїнськоюIn English
Перелік Міжнародних проєктів КПІ станом на 02.10.2023
№ | Напрямок співпраці | Назва проєкту, програми | Термін виконання | Виконавці |
1 | Економіка | Проєкт «Стимулювання «блакитної економіки» в Чорноморському регіоні шляхом розробки системи ділової співпраці в галузі рибальства, аквакультури, берегового та морського туризму і морського транспорту» за програмою ЄС «Європейський морський, риболовний та аквакультурний фонд». | 2022-2024 | Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Інститут післядипломної освіти |
2 | Підтримка співпраці та академічний обмін | Проєкт ‘ECIU4Ukraine’ за підтримки Національного агентства академічних обмінів Польщі. | 2023 | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
3 | Інноваційні технології | Проєкт «Підвищення потенціалу інноваційного підприємництва закладів вищої освіти щодо застосування технологій штучного інтелекту та науки про дані в галузі охорони здоров’я» за Ініціативою Європейського інституту інновацій і технологій з підвищення потенціалу закладів вищої освіти. | 2022-2024 | Факультет електроніки |
4 | Інноваційні технології | Проєкт «Збільшення космічних інновацій і інтенсифікація передачі технологій шляхом об’єднання академічних кіл, представників промисловості та стартапів, які працюють в сфері космосу» за Ініціативою Європейського інституту інновацій і технологій з підвищення потенціалу закладів вищої освіти. | 2022-2024 | Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу |
5 | Інформаційні технології | Проєкт «Розширення мережі цифрових інноваційних центрів» за програмою «Горизонт 2020». | 2021-2023 | Центр 4.0 КПІ ім. Ігоря Сікорського |
6 | Енергетика | Проєкт «Одночасне перетворення теплоти навколишнього середовища та небажаних вібрацій в електроенергію за допомоги нанотрибоелектрифікації під час інтрузії/екструзії рідини, що не змочує, в нанопори/ з нанопор» за програмою «Горизонт 2020». | 2021-2024 | Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту |
7 | Природничі науки | Проєкт «Знання на кінчиках пальців: клінічні знання про людство» за програмою «Горизонт 2020». | 2021-2024 | Факультет електроніки |
8 | Робототехніка | Проєкт «Швидкі роботизовані рішення на основі технологій штучного інтелекту для виконання ефективних та самостійних операцій з обробки та збірки деталей» за програмою «Горизонт Європа». | 2023-2026 | Інженерно-хімічний факультет |
9 | Інноваційні технології | Проєкт «Супутники для інспекції дикої природи та відстеження лісових загроз» за програмою «Горизонт Європа». | 2022-2025 | Навчально-науковий фізико-технічний інститут |
10 | Біофізика | Проєкт «Інноваційні рішення для відновлення середземноморської екосистеми шляхом моніторингу та дезактивації від хімічного забруднення» за програмою «Горизонт Європа». | 2023 | Навчально-науковий фізико-технічний інститут |
11 | Економіка | Проєкт «Відновлення водно-болотних угідь і заплав Дунаю завдяки системним, сталим інноваційним діям за підтримки громади» за програмою «Горизонт Європа». | 2023 | Департамент міжнародного співробітництва, факультет менеджменту і маркетингу |
12 | Енергетика | Проєкт «Розкриття трансформаційного потенціалу українських університетів на шляху до розвитку кліматично нейтральних і сталих міст» за програмою «Еразмус+», КА2. | 2022-2025 | Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики |
13 | Інформаційні технології, право | Проєкт «Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей» за програмою «Еразмус+», напрям Жан Моне. | 2020-2023 | Факультет соціології та права |
14 | Економіка | Проєкт «Розробка нових шляхів інтернаціоналізації через консорціум EU GREEN» (INTERACT) за програмою «Еразмус+», напрям «Альянси європейських університетів». | 2023 | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
15 | Лінгвістика | Проєкт «Мовні тандмеми альянсу ENHANCE» за програмою «Еразмус+», напрям «Альянси європейських університетів». | 2023 | Департамент міжнародного співробітництва, департамент навчально-виховної роботи |
16 | Четверта промислова революція | Проєкт «Освітня співпраця Норвезького університету природничих і технічних наук та КПІ ім. Ігоря Сікорського в рамках Четвертої індустріальної революції» за програмою Євразія. | 2018-2023 | Механіко-машинобудівний інститут, факультет менеджменту та маркетингу |
17 | Освіта | Проєкт «Стійкість освіти: сталий розвиток освіти та розширення співпраці для українських університетів» за програмою Шведського Інституту. | 2023-2024 | Департамент міжнародного співробітництва, Студентський Парламент, департамент господарської роботи |
18 | Енергетика | Проєкт «Сталі енергетичні системи України» за програмою Шведського Інституту. | 2023-2024 | Факультет електроенерготехніки та автоматики |
19 | Цифрове суспільство | Проєкт «Цифрові лабораторії та лекції для українських, німецьких та іноземних студентів» за програмою Німецької служби академічних обмінів (DAAD). | 2023 | Факультет соціології та права |
20 | Інноваційні технології | Українсько-словацький науково-дослідний проєкт «Використання технологій інноваційного синтезу при створенні самодіючих мотор-шпинделів». | 2022-2023 | Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут |
21 | Зварювання | Проєкт в рамках Програми науково-технічного співробітництва між Україною та Китайською Народною Республікою «Створення технологічних засад високопродуктивних гібридних процесів зварювання» | 2022-2023 | Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона |
22 | Хімія | Українсько-литовський науково-дослідний проєкт «Дослідження стійкості сформованих фемтосекундним лазером та органічно покритих супергідрофобних поверхонь в УФ-середовищі» | 2022-2023 | Хіміко-технологічний факультет |
23 | Нові речовини і матеріали | Українсько-турецький науково-дослідний проєкт «Отримання керамічних матеріалів конструкційного призначення на основі бору армованих MAB фазами» | 2023-2024 | Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона |
24 | Хімія | Українсько-турецький науково-дослідний проєкт «Сільскогосподарські відходи як поживне середовище для базидіоміцетових грибів у виробництві хімічних сполук» | 2023-2024 | Хіміко-технологічний факультет |
25 | Спінтроніка | Проєкт «Спінтронні прилади для реєстрації електромагнітного випромінювання і зберігання енергії» за програмою НАТО «Наука заради миру і безпеки». | 2020-2023 | Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона |
26 | Інноваційні технології | Проєкт «Виявлення вибухових слідів для “Стандекс“» за програмою НАТО «Наука заради миру і безпеки». | 2023 | Приладобудівний факультет |
27 | Інформаційні системи та технології | Проєкт «Москітний флот БПЛА для проведення інтелектуальних ройових операцій (UAVM4SSO)» за програмою НАТО «Наука заради миру і безпеки». | 2023 | Факультет інформатики та обчислювальної техніки |
28 | Нові речовини і матеріали | Проєкт «Низькотемпературна дифузія, твердотільні реакції та хімічне впорядкування в тонких плівках Mn – Al» за підтримки Німецького науково-дослідницького співтовариства (DFG) | 2023-2026 | Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона |
International Projects 2023 as of October 2, 2023
№ | Area of cooperation | Project / program name | Project implementation period | Project implementation unit |
1 | Economy | Project ‘Boosting the Blue Economy in the Black Sea Region by Initiating a Business Collaboration Framework in the field of Fisheries and Aquaculture, Costal and Maritime Tourism and Maritime Transport’ supported by European Maritime, Fisheries and Aquacultures Fund. | 2022-2024 | Educational and Research Institute of Energy Saving and Energy Management, Institute of Postgraduate Education |
2 | Supporting cooperation and academic exchange | Project ‘ECIU4Ukraine’ implemented within the Polish National Agency for Academic Exchange. | 2023 | Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute |
3 | Innovative technology | Project ‘Increasing the entrepreneurial innovation capacity of HEIs in AI and data science in healthcare’ under the EIT’s HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education. | 2022-2024 | Faculty of Electronics |
4 | Innovative technology | Project ‘EuroSpaceHub: Increasing space innovation and technology transfer by connecting space academia, industry and startups’ under the EIT’s HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education. | 2022-2024 | Educational and Research Institute for Applied System Analysis |
5 | Information technology | Project ‘BOWI Widening Call for Developing Hubs’ implemented within the Horizon 2020 program. | 2021-2023 | Centre 4.0 KPI |
6 | Energy | Project ‘Simultaneous transformation of ambient heat and undesired vibrations into electricity via nanotriboelectrification during non-wetting liquid intrusion-extrusion into-from nanopores’ (Electro-Intrusion) implemented within the Horizon 2020 program. | 2021-2024 | Educational and Research Institute of Energy Saving and Energy Management |
7 | Natural sciences | Project ‘Knowledge at the Tip of Your Fingers: Clinical Knowledge for Humanity’ (KATY) implemented within the Horizon 2020 program. | 2021-2024 | Faculty of Electronics |
8 | Robotics | Project ‘Nimble Artificial Intelligence driven robotic solutions for efficient and self-determined handling and assembly operations’ implemented within the Horizon Europe program. | 2023-2026 | Faculty of Chemical Engineering |
9 | Innovative technology | Project ‘Satellites for Wilderness Inspection and Forest Threat Tracking’ implemented within the Horizon Europe program. | 2022-2025 | Educational and Research Institute of Physics and Technology |
10 | Biophysics | Project ‘Innovative Solutions for Mediterranean Ecosystem Remediation via Monitoring and Decontamination from Chemical Pollution’ implemented within the Horizon Europe program. | 2023 | Educational and Research Institute of Physics and Technology |
11 | Economy | Project ‘Danube Wetlands and Flood Plains Restoration through Systemic, Community Engaged, and Sustainable Innovative Actions’ implemented within the Horizon Europe program. | 2023 | International Collaboration Department, Faculty of Management and Marketing |
12 | Energy | Project ‘Unlocking the Transformative Potential of Ukrainian Universities Towards Climate-Neutral and Sustainable Cities’ implemented within the Erasmus+ (KA2) program. | 2022-2025 | Educational and Scientific Institute of Nuclear and Thermal Energy |
13 | Information technology, Law | Project ‘European Integration: Legislation and the Internet of Things’ supported by Jean Monnet Actions of the Erasmus+ program. | 2020-2023 | Faculty of Sociology and Law |
14 | Economy | Project ‘Designing new internationalization paths through the EU GREEN consortium (INTERACT)’ supported by European university alliances of the Erasmus+ program. | 2023 | Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute |
15 | Linguistics | Project ‘ENHANCE Language Tandem’ supported by European university alliances of the Erasmus+ program. | 2023 | International Collaboration Department, Department of educational work |
16 | Industry 4.0 | Project ‘NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0 Education’ implemented within the Eurasia program. | 2018-2023 | Educational and Research Institute of Mechanical Engineering, Faculty of Management and Marketing |
17 | Education | Project ‘Resilience of Education: Sustainability and Cooperation for Ukrainian Universities’ supported by the Swedish Institute. | 2023-2024 | International Collaboration Department, Student Parliament, Chore Department |
18 | Energy | Project ‘Ukrainian Sustainable Energy Systems Project’ supported by the Swedish Institute. | 2023-2024 | Faculty of Electric Power Engineering and Automatics |
19 | Digital society | Project ‘Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students’ supported by DAAD. | 2023 | Faculty of Sociology and Law |
20 | Innovative technology | Ukrainian-Slovak research project ‘Use of innovative synthesis technologies in the self-acting motor-spindles creation’. | 2022-2023 | Educational and Research Institute of Mechanical Engineering |
21 | Welding | Project within the framework of the Program of Scientific and Technical Cooperation between Ukraine and the People’s Republic of China ‘Creation of technological bases of high-performance hybrid welding processes’. | 2022-2023 | Y. O. Paton Educational and Research Institute of Materials Science and Welding |
22 | Chemistry | Ukrainian-Lithuanian research project ‘Investigation of the stability of femtosecond laser-formed and organically coated superhydrophobic surfaces in UV environment’. | 2022-2023 | Faculty of Chemical Technology |
23 | Advanced materials | Ukrainian-Turkish research project ‘Processing of Boron-based Ceramic Materials Reinforced with MAB Phases for Structural Applications’. | 2023-2024 | Y. O. Paton Educational and Research Institute of Materials Science and Welding |
24 | Chemistry | Ukrainian-Turkish research project ‘Agricultural waste as a media for basidiomуcetous fungi in fine chemicals production’. | 2023-2024 | Faculty of Chemical Technology |
25 | Spintronics | Project ‘Spintronic Devices for Microwave Detection and Energy Harvesting Applications’ implemented within the Science for Peace and Security program. | 2020-2023 | Y. O. Paton Educational and Research Institute of Materials Science and Welding |
26 | Innovative technology | Project ‘Explosive Trace Detection for Standex – EXTRAS’ implemented within the Science for Peace and Security program. | 2023 | Faculty of Instrumentation Engineering |
27 | Information systems and technology | Project ‘UAV mosquito fleet for smart swarm operations (UAVM4SSO)’ implemented within the Science for Peace and Security program. | 2023 | Faculty of Informatics and Computer Engineering |
28 | Advanced materials | Project ‘Low-temperature diffusion, solid-state reactions and chemical ordering in Mn – Al thin films’ implemented within the German Research Foundation | 2023-2026 | Y. O. Paton Educational and Research Institute of Materials Science and Welding |